我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
固緯GDS-1102示波器優(yōu)勢(shì)盤點(diǎn)
日置DSM-8104高阻計(jì)優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品中心/ products
DSO/MSO7104A安捷倫數(shù)字和混合示波器
聯(lián)系電話:0512-68051240
型號(hào) | 帶寬 | 采樣率 | 存儲(chǔ)器深度 | 示波器通道數(shù) | 更新速率 |
DSO/MSO 7032A | 350MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2,2+16 | 高達(dá)每秒100000個(gè)波形的更新,即使是在使用深存儲(chǔ)器,數(shù)字通道和串行解碼功能時(shí)也非???/span> |
DSO/MSO 7034A | 350MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 4,4+16 | |
DSO/MSO 7052A | 500MHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 2,2+16 | |
DSO/MSO 7054A | 500MHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 4,4+16 | |
DSO/MSO 7104A | 1GHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 4,4+16 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.dgzhenhong.com.cn) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml