我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
日置DSM-8104高阻計(jì)的應(yīng)用范圍及其發(fā)展方向
紅外測(cè)溫儀在測(cè)量過(guò)程中應(yīng)注意哪些問(wèn)題
固緯GDS-1102示波器的制造技術(shù)愈發(fā)成熟
臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表的多元測(cè)量功能
產(chǎn)品中心/ products
噪音計(jì)FT3432
聯(lián)系電話(huà):0512-68051240
尺寸 | 63 (W) × 120 (H) × 23.5 (D) mm (比原來(lái)小 27%) |
重量 | 105 g (比原來(lái)輕 26%) |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)JIS C1509-1 2級(jí),IEC 61672-1 2級(jí)。 |
測(cè)量功能 | 噪音等級(jí)、等價(jià)噪音等級(jí)、單次噪音暴露等級(jí)、噪音等級(jí)的zui大值、 C 特性峰值音壓等級(jí) |
頻率特性 | A 特性、 C 特性 |
時(shí)間特性 | F、S |
測(cè)量值保存 | 199 個(gè) |
A特性: | 人耳能聽(tīng)見(jiàn)的頻率范圍。符合人耳平率特性的濾波稱(chēng)為 A 特性。大部分的噪音測(cè)量都使用 A 特性。 |
C特性: | 平緩的頻率特性。 |
F (fast): | Fast 符合人耳響應(yīng)的測(cè)量方法。大部分的噪音測(cè)量都使用 F 。 |
S (slow): | Slow 為了方便顯示和讀取,比較緩慢的響應(yīng)測(cè)量方法。 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.dgzhenhong.com.cn) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml